专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1782%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102-1104期 | 小 | 1102期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1101期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1088期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1085期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1082期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 大 | 1081期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1027期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1025期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏江苏彩民喜中1392万…
彩票资讯“我市有一彩民喜中1392万双色球。”20日上午,彩神大发快三下载安装大多数丹阳市民的朋友圈都被这个消息给刷爆了,记者也在第一时间向市福彩中心进行了求......
最新娱乐送彩金58元尤文2-0国米登顶 9射1…
彩票资讯北京时间3月9日凌晨3:45分,2019-2020赛季意甲第26轮的一场补赛打响,意甲豪门尤文图斯在主场对战国际米兰。大发计划软件 上半场比赛,双方互有攻守,......
有人玩大发棋牌怎么样桑切斯拒绝降薪离开…
彩票资讯据《标准晚报》报道,曼联正在努力为桑切斯寻找下家,并希望智利人接受降薪,以便其他俱乐部可以承受,但这一提议遭到了拒绝。一分钟快3全天计划 桑......
棋牌送58彩金游戏睢宁募委办深化服务促发展
开奖公告睢宁募委办召开全体干部职工会议,深入剖析当前福彩发展现状,j比赛大厅手机版下载2018 对下一步工作集思广益,明确管理就是服务的理念,确保福彩健康发......
赌大小从20的稳赢方案江苏姜堰彩民3D位选…
开奖公告福彩3D第2019290期开奖号码:3、2、8。姜堰一位幸运彩民中得70倍单选位选,揽获奖金8.4万元,3D活动期间,单注奖金1200元,比平时多收获奖金1.12万元。 ......
大发快三北京福彩送大礼了 玩幸运大转盘 …
走势图表为感谢广大彩民朋友对北京福彩的支持与关注,11月19日至12月31日,北京福彩开展幸运大转盘活动,关注“京福京彩”微信公众号,点击活动链接,即可开启大转......
大发快三“福彩圆梦——助学·筑梦·铸人”公益…
彩票资讯在我们身边,有这样一群孩子,他们品学兼优、志存高远,却因家境贫寒而梦断校园,他们中有孤儿、留守儿童和贫困学生……教育是立国之本,捐资助学是全社会......
大发快三“中国彩票业市场分析和国际比较专…
开奖公告由中国社会工作联合会彩票工作委员会主办的“中国彩票业市场分析和国际比较专题讲座”在福州举行,中国社会工作联合会副会长、彩票工作委员会会长王柏泉,......
大发快三 淮北福彩拓展销售渠道
走势图表为进一步拓展福利彩票的销售渠道,让广大彩民更加便利地奉献爱心,安徽淮北福彩根据市区站点分布情况和特点,进行合理布局,大力开拓空白地区和新建小......
大发快三天水福彩排查投注站安全隐患
彩票资讯近日来,甘肃天水市出现大面积强降水,城区多地内涝,低洼地段不同程度积水。部分乡镇出现泥石流、滑坡等次生灾害。为了保障福彩系统安全运营,天水市......